| Schalldruck | 70 dB(A) auf 10 m |
|---|---|
| Schallleistung | 98 LwA dB(A) |
| Gewicht | 134/138 kg ohne Batterie |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankinhalt | 10 l |
| Startsystem | Handstart |
| Drehzahl | 3.000 U/min |
| Anschlüsse | 1x Strom 1~ (CEE) 32 A, 1x Strom 1~ (Schuko) 16 A, 1x Strom 3~ (CEE) 32 A |
| Abmessung in cm (LxBxH) | 790 x 550 x 650 mm |
| Extras | Ölmangel-Abschaltautomatik, volle Wechselstromleistung von 6 kW über eine 32A-Steckdose abnehmbar, eine CEE-16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose, abschaltbare Anlaufverstärkung |
| Leistung 230 V (~) | 6 kVA |
| Absicherung | IP 54 Schutzklasse |
| Ölmangelabschaltung | Ja |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Herstellergarantie | bis zu 5 Jahre |
| Lieferzeit | voraussichtlich 3 – 4 Monate, unter Vorbehalt |
| SKU | 986607 |
| Leistung 400 V (3~) | 9 kVA |
| Ausführung | dreiphasig |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung Spektrum (Stromaggregate) | 7, 1 – 9, 0 kW (8, 9 – 11, 3 kVA) |
| Motorhersteller | Briggs & Stratton |
| Motor | B&S 18 HP |
| Schalldruck Spektrum | 67 – 77 dB(A) |
Benzin Stromerzeuger 9001 ED-AA/SHBA 9 kVA
0 review
★★★★★ Bewertet mit 5 von 5
4.990,00 € Alle Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten
- Verfügbar
- Lieferzeit: voraussichtlich 3 – 4 Monate, unter Vorbehalt
- Kostenloser Versand in DE & AT
Impressionen von GEKO
Ähnliche Stromerzeuger
2.208,00 € Alle Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten
5.939,00 € Alle Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten
5.480,19 € Alle Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten
873,00 € Alle Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten
566,00 € Alle Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten
2.016,00 € Alle Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten
Nicht den passenden Stromerzeuger gefunden?
Nicht alle Modelle sind online verfügbar. Neben den gelisteten Geräten führen wir noch weitere Modelle. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und Informationen zur Verfügbarkeit. Wir beraten Sie gerne.

